聯(lián)系電話:
13817072809
TX120D數(shù)控刀塔車床是我公司研發(fā)出的一款數(shù)控刀塔車床,其整體布局為主軸與刀塔垂直,極大減少刀具與加工工件干涉可能性。采用鑄鐵平床身、滑動導(dǎo)軌、12工位BMT液壓鎖緊刀塔的設(shè)計結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、高剛性、高精度的特點。
TX120D數(shù)控刀塔車床性能特點:
高剛性低重心的鑄造水平床身,保證長期加工的穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)油水分離,避免潤滑油對冷卻液的污染,延長冷卻液壽命。
經(jīng)典XKNC主軸結(jié)構(gòu),高轉(zhuǎn)速、高精度、高剛性、低噪音、免維護。
高精度主軸軸芯采用專用主軸材料經(jīng)過多道熱處理和精細(xì)加工,軸承采用進口原裝高精密軸承,防水采用進口的高級防水環(huán)。
特殊配置可選用內(nèi)置電主軸, 內(nèi)置電機主軸規(guī)格主軸轉(zhuǎn)速6000rpm,采用油冷機冷卻,保證了主軸的高速高精度。適合于對精度、光潔度要求較高的工件加工,極大提高了生產(chǎn)效率。
12工位BMT刀塔,由伺服驅(qū)動、兩體端齒盤定位、液壓鎖緊,換刀速度快,高剛性,重復(fù)定位精度高,結(jié)構(gòu)簡單,維護方便。
12工位BMT液壓鎖緊刀塔結(jié)構(gòu)緊湊,12工位均可安裝動力刀具,而且動力刀具的數(shù)量和位置可以任意選擇,并具有動力刀剛性攻絲功能,真正實現(xiàn)一次裝夾情況下的車、銑復(fù)合加工。
Z軸采用矩形高剛性寬跨距硬軌結(jié)構(gòu),X軸采用燕尾形高導(dǎo)向性硬軌結(jié)構(gòu),進給采用滾珠絲杠副驅(qū)動,使位置精度與動態(tài)響應(yīng)速度保持在高水平。
機床標(biāo)準(zhǔn)配置為液壓夾緊裝置,動力卡盤夾緊方式,卡盤夾緊力強勁、精準(zhǔn),夾持范圍大;可選配5寸動力卡盤,更換方便,夾持快速穩(wěn)定。
1.實現(xiàn)高速、高質(zhì)量的加工,具備強大的控制功能;
2.追求更便于使用、豐富的CNC功能和優(yōu)異的操作性;
3.高運轉(zhuǎn)效率:使用可靠硬件,保證嚴(yán)酷環(huán)境下的穩(wěn)定應(yīng)用;強大的診斷、維護功能,便于確定故障位置,縮短修復(fù)時間來提高效率;
液壓站保壓可靠,用途廣、效率高和構(gòu)造簡單。
Imported rotary cylinder, fast response.
大風(fēng)力控制箱溫度調(diào)節(jié)機,可有效防止粉屑、潮氣、灰塵及有害氣體侵入造成電氣元件損壞,使電氣元件發(fā)揮其最高運轉(zhuǎn)效率,且延長使用壽命。
降低污染,改善作業(yè)環(huán)境。
可有效冷卻潤滑,提高效率保證產(chǎn)品質(zhì)量。
結(jié)構(gòu)緊湊、響應(yīng)迅速、壽命長久。
零件加工產(chǎn)生的鐵屑自動排出機床,適合于自動化加工和切屑余量大的情況。
技術(shù)參數(shù):
(1) 機械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
項目Item |
TX120D |
TX120Y | |
加工能力Capacity | 卡盤尺寸Chuck size | 6 inch | 6 inch |
最大加工直徑(夾具工件) Max. machining diameter(Chuck work) | Φ120mm | Φ120mm | |
最大加工長度(配夾頭) Max. machining length(Collet work) | 120mm | 120mm | |
主軸 Spindle | 主軸速度Spindle speed | Max.5000rpm | Max.5000rpm |
主軸通孔直徑Through hole diameter | Φ42mm | Φ42mm | |
回轉(zhuǎn)速度變換 Number of speed ranges | 無級(S指令)Steplessly(S instructions) | 無級(S指令)Steplessly(S instructions) | |
主軸中心高度Height from floor to spindle center | 1100mm(地腳40mm) | 1220mm(地腳40mm) | |
快進速度 Rapidly travel | X軸快進速度X-axis rapid traverse | 15m/min | 15m/min |
Y軸快進速度Y-axis rapid traverse | - | 10m/min | |
Z軸快進速度Z-axis rapid traverse | 20m/min | 20m/min | |
刀塔Knife tower | 刀位數(shù)Tool number | 12把 | 12把 |
分度時間Indexing time | 0.9s | 0.9s | |
動力刀具Rotary tools | 最高轉(zhuǎn)速Max.speed | Max. 5000rpm | Max. 6000rpm |
行程 Stroke | X軸移動量X-axis travel | 145mm | 125mm |
Y軸移動量Y-axis travel | - | ±40mm | |
Z軸移動量 Z-axis travel | 320mm | 250mm | |
電機 Motors | 主軸伺服電機Spindle servo motor | 7.5/11kW | 7.5/11kW |
進給軸電機Feed servo motors | X/Z:1.8 kW | X/Z:1.8 kW Y:1.2kW | |
刀塔動力刀電機Turret power tools | 1.5/2.2kW | 1.5/3.7kW | |
刀塔分度電機Turret indexing motor power | 1.2kW | 1.2kW | |
其它 Etc | 總電氣容量 Required electric power | 15KVA,AC200V±10%,50Hz | 15KVA,AC200V±10%,50Hz |
冷卻油箱容積Cooling tank volume | 140L | 140L | |
機床尺寸(長*寬*高) Floor space | 2050*1600*1710 mm | 2100*1600*1880 mm | |
機床重量Mass of machine | 約2400Kg | 約2800Kg | |
(2) CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFCATIONS | |||
項目Item |
TX120D |
TX120Y | |
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i TF | FANUC 0i TF | |
控制軸數(shù)Controlled axis | 同時2軸(X/Z)、手動1軸Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | 同時3軸(X/Y/Z)、手動1軸Simultaneously controllable 3axis, 1axis in manual mode | |
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對/增量編程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | MDI鍵入、絕對/增量編程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | |
程序記憶容量Part program storage length | 512 KB | 512 KB | |
插補功能Interpolation function Interpolation function | 直線插補、圓弧插補、極坐標(biāo)插補、圓柱插補Linear interpolation、Circular interpolation、Polar coordinate interpolation、Cylindrical interpolation | 直線插補、圓弧插補、極坐標(biāo)插補、圓柱插補Linear interpolation、Circular interpolation、Polar coordinate interpolation、Cylindrical interpolation | |
最小設(shè)定單位Minimum Setting | 0.0001mm | 0.0001mm | |
最小移動單位Minimum Travel Setting | X軸X axis | 0.0005mm | 0.0005mm |
Z軸Z axis | 0.001mm | 0.001mm | |
Cs軸Cs axis | 0.001° | 0.001° | |
切削進給速度Feed rate | - | - | |
刀具補償設(shè)個數(shù)Tool offset | 128 pcs | 128 pcs | |
刀具位置補償Tool offset | 形狀補償Geometry | ±999.9999 | ±999.9999 |
磨損補償Wear | ±9.9999 | ±9.9999 | |
刀具補償量Amount of tool offset | - | - | |
輔助機能Auxiliary functions | - | - | |
登錄程序數(shù)Number of registerable programs | - | - | |
手動移動倍率Manual handle feed | 0.1/0.01/0.001mm | 0.1/0.01/0.001mm | |
停頓時間Dwell time | 0~99999.999秒 | 0~99999.999秒 | |
工進倍率Feed rate override | 0~150% | 0~150% | |
快進倍率Rapid traverse override | F0,25,50,100% | F0,25,50,100% | |
輸入輸出接口Input/Output interface | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口 | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口 | |
顯示語言Display language | 中文、英語、日語Chinese、English、Japanese(十五種可選) | 中文、英語、日語Chinese、English、Japanese(十五種可選) | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |
典型零件:
上一產(chǎn)品:TX85D高精度刀塔式車床
下一產(chǎn)品:XKNC-ZJ小型精密自動鉆銑機
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸